Eine Kontaktaufnahme mit dem gewünschten Beraterteam ist erst nach der Anmeldung beim Gebäudesanierungsprogramm bern-saniert.ch möglich. Alle Beraterinnen und Berater von bern-saniert.ch besitzen mehrjährige Erfahrung und den Fachausweis als akkreditierte Expertinnen und Experten GEAK (Gebäudeenergieausweis der Kantone). Die Zusammensetzung der Teams kann nicht verändert werden, die Reihenfolge in der Tabelle ist zufällig.
Die Beraterteams bestehen aus je einem:
BP - Bauphysiker sowie HT - Haustechnikplaner.
| Amstein + Walthert Bern AG | Robert Porsius | HT | www.amstein-walthert.ch |
| Team 1 | |||
| Weber Energie und Bauphysik | Moritz Eggen | BP | www.weberbauphysik.ch |
| Matter+Ammann AG | Rolf Chroust | HT | www.matter-ammann.ch |
| Team 2 | |||
| CSD Ingenieure AG | Nicole Müller | BP | www.csd.ch |
| ibe | Maya Stalder | HT | www.ibe.ch |
| Team 3 | |||
| ibe | Gabriel Burki | BP | www.ibe.ch |
| CSD Ingenieure AG | Bruno Schletti | HT | www.csd.ch |
| Team 4 | |||
| Gartenmann Engineering AG | Johannes Schwärzler | BP | www.gae.ch |
| Amstein+Walthert Bern AG | Thomas Schwarz | HT | www.amstein-walthert.ch |
| Team 5 | |||
| Gartenmann Engineering AG | Maksut Memis | BP | www.gae.ch |
| Enerconom AG | Stefan Lanz | HT | www.enerconom.ch |
| Team 6 | |||
| BSR Architekten | Mathias Hodel | BP | www.bsr-architekten.ch |
| ibe | Maya Stalder | HT | www.ibe.ch |
| Team 7 | |||
| BSR Architekten | Carole Gächter | BP | www.bsr-architekten.ch |
| CSD Ingenieure AG | Bruno Schletti | HT | www.csd.ch |
| Team 8 | |||
| B+S AG | Bernhard Wenger | BP | www.bs-ing.ch |
| Matter+Ammann AG | Rolf Chroust | HT | www.matter-ammann.ch |
| Team 9 | |||
| Gartenmann Engineering AG | Johannes Schwärzler | BP | www.gae.ch |
| Züllig, Riederer + Partner GmbH | Paul Riederer | HT | |
| Team 10 | |||
| Grolimund & Partner AG | Mathias von Arx | BP | www.gundp.ch |
| Roschi + Partner AG | Michel Walther | HT | www.roschipartner.ch |
| Team 11 | |||
| InfraBlow | Harald Siegrist | BP | www.infrablow.ch |
| Roschi + Partner AG | Marc Haberthür | HT | www.roschipartner.ch |
| Team 12 | |||
| Grolimund & Partner AG | Andreas Bergmann | BP | www.gundp.ch |
| Züllig, Riederer + Partner GmbH | Paul Riederer | HT | |
| Team 13 | |||
| Gartenmann Engineering AG | Maksut Memis | BP | www.gae.ch |
| Grünig+Partner AG | Edi Bärtschi | HT | www.gruenig-partner.ch |
| Team 14 | |||
| Zeugin Bauberatung AG | Severin Hauswirth | BP | www.zeugin.ch |
| Grünig+Partner AG | Edi Bärtschi | HT | www.gruenig-partner.ch |
| Team 15 | |||
| BSR Architekten | Bruno Hari | BP | www.bsr-architekten.ch |
| Strahm AG | Thomas Giger | HT | www.strahm-ag.ch |
| Team 16 | |||
| HSR Ingenieure AG | Godi Bärtschi | BP | www.hsr-ingenieure.ch |
| Abbühl Haustechnikplanung | Roland Rebmann | HT | www.ahatec.ch |
| Team 17 | |||
| Grolimund & Partner AG | Daniel Mathys | BP | www.gundp.ch |
| Roschi + Partner AG | Mario Flühmann | HT | www.roschipartner.ch |
| Team 18 | |||
| B+A Bauphysik + Akustik | Patrik Fust | BP | www.bunda.ch |
| Enerconom AG | Stefan Lanz | HT | www.enerconom.ch |
| Team 19 | |||
| Weber Energie + Bauphysik | Heinz Weber | BP | www.weberbauphysik.ch |
